
Thông số kỹ thuật
| Chất khử khuẩn | Dải đo [ppm hoặc mg/l] | Độ chính xác | |
| Ozone | 0.000 | 1.000 | ±0.005 ppm |
| HOCL, free chlorine, monochloramine | 0.00 | 1.00 | ±0.01 ppm |
| 1.00 | 3.00 | ±0.06 ppm | |
| 3.00 | 5.00 | ±0.2 ppm | |
| Chlorine dioxide, iodine, bromine | 0.00 | 2.00 | ±0.02 ppm |
| 2.00 | 6.00 | ±0.12 ppm | |
| Thời gian hồi đáp (kết quả) | tối đa 60 giây sau khi cấp nước mẫu vào |
| Chu kì đo | 1 ... 12 phút |
| Dải đo pH | 2 ... 12 |
| Dải đo nhiệt độ | -30 ... 100 °C |
| Thông số Transmitter | |
| Nguồn cấp | 100 ... 240 VAC, 50/60Hz or 24 VDC |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 30 VA |
| Điều kiện mẫu vào | |
| Lưu lượng | Ít nhất 10 l/h |
| Áp suất vào | 0.15 ... 2 bar |
| Nhiệt độ | 5 ... 50 °C |
| Panel | |
| Kích thước | 400 x 850 x 200 mm |
| Chất liệu | PVC |
| Khối lượng | 9.0 kg |