
Thông số kỹ thuật
| Sodium | Điện cực Sodium Điện cực tham chiếu |
| Dãy đo | 0.1 ppb ... 10 ppm |
| Độ chính xác | ±5 % |
| Repeatability | 5 % |
| Thời gian hồi đáp | 180 s (95%) |
|
|
|
Nguồn cấp |
|
| Điện áp | 100 ... 240 VAC, 50/60Hz hoặc 24 VDC |
| Công suất | tối đa 30 VA |
|
Điều kiện mẫu |
|
| Lưu lượng | Tối thiểu 100 ml/phút |
| Nhiệt độ | 5 ... 45 °C (41 ... 113 °F) |
| Áp suất ngõ vào | 0.3 ... 3 bar (4 ... 43 PSI) |
| Áp suất ngõ ra | Áp xuất bao quanh |
| Giá trị pH | ≥ pH 7.0 |
| Nồng độ Ammonium | < 10 ppm |
| Chất rắn hòa tan | < 10 ppm |
Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet: