Tích hợp thời gian thực, lưu trữ lại các dữ liệu quá trình hoạt động, hiệu chuẩn. Giá trị đo được xuất ra tương ứng với giá trị ngõ ra analog mA, hiển thị liên tục các giá trị trong quá trình đo.
Lắp đặt dạng pannel chuẩn nên dễ dàng lắp đặt và mang tính thẩm mỹ cao
Thông số kỹ thuật
Dãy đo: | 0.000 đến 100.000 FNU/NTU |
Độ chính xác: | ±0.001 FNU/NTU hoặc 1% |
Lưu trữ tối đa | lên đến 1500 giá trị. |
Màn hình LCD lớn | hiển thị đầy đủ các giá trị đo và trạng thái hoạt động thiết bị. |
Giá trị đo | được xuất ra tương ứng với giá trị ngõ ra analog mA. |
Cảm biến quang | sẽ tự động ngừng hoạt động khi mở buồng chứa mẫu. |
Nguồn điện hoạt động: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz hoặc 24 VDC, công suất: 30VA |
Hiển thị liên tục | các giá trị trong quá trình đo |
Không mất dữ liệu | khi bị mất nguồn |
Lắp đặt dạng pannel chuẩn | nên dễ dàng lắp đặt và mang tính thẩm mỹ cao |
Một ngõ ra relay cảnh báo: | 1x1A/250V |
Hai ngõ ra relay điều khiển: | 2x1A/250V |
Hai ngõ ra mA: | 2x0/4-20mA |
Lưu lượng nước lấy mẫu: | 20 - 60 L/h |
Nhiệt độ | max 40°C |
Áp suất ra | Flow cell Chảy tràn |
Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet: