Thiết bị chính bao gồm bộ hiển thị (làm bằng vật liệu nhôm, cấp bảo vệ IP 66 / NEMA 4X), buồng lấy mẫu, cảm biến đo độ đục.
Thông số kỹ thuật
Dãy đo: | 0.000 tới 100 FNU/NTU |
Độ chính xác: | Range 0-40 NTU: ± 2% giá trị đo; Range >40: ± 5% giá trị đo |
Lưu trữ tối đa | lên đến 1500 giá trị. |
Giá trị đo được xuất ra | tương ứng với giá trị ngõ ra analog mA. |
Cảm biến quang sẽ tự động | ngừng hoạt động khi mở buồng chứa mẫu. |
Nguồn điện hoạt động: | 100 240 VAC, 50/60 Hz hoặc 24 VDC, công suất: 30VA |
Hiển thị liên tục | các giá trị trong quá trình đo |
Không mất dữ liệu | khi bị mất nguồn |
Lắp đặt dạng panel | chuẩn nên dễ dàng lắp đặt và mang tính thẩm mỹ cao |
Một ngõ ra relay cảnh báo: | 1x1A/250V |
Hai ngõ ra relay điều khiển: | 2x1A/250V |
Hai ngõ ra mA: | 2x0/4-20mA |
Lưu lượng nước lấy mẫu: | 20 60 L/h |
Nhiệt độ | max 40°C |
Áp suất | ra Flow cell Chảy tràn |
Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet: