Thông số kỹ thuật
Dãy đo: | 0.1 μS/cm to 100 mS/cm. |
NaCl: | 0 4.6% |
HCl: | 0 0.8% |
NaOH: | 0 1.6% |
H2SO4: | 0 1.1% |
HNO3: | 0 1.5% |
Salinity: | 0 4.6% (as NaCl) |
TDS: | 0 4.6% (as NaCl) |
TDS: | 0.0 mg/l – 20 g/l (with coefficient) |
Độ chính xác: | +0.5% |
Lưu lượng mẫu: | 4 to 15 l/h, áp lực lên đến 1 bar |
Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet: